Cadence Carský klenot
Plemeno: Beauceron
-
Pohlaví: fena
-
Barva: černá s pálením
-
Datum narození: 10. 2. 2014
-
Číslo zápisu: CMKU/BC/5043/14/16
-
Zdraví: DKK A/A, DLK 0/0, Spondy 0, OCD 0, DOV prostý 12/2019 + 1/2021, Echografie srdce - normální nález 12/2019 + 1/2021, plnochrupá, nůžkový skus
-
Profil na Working-dog: ZDE
-
Chovatel: Bc. Denisa Zimová
-
Zkoušky: IGP1, SPr1, ZM, BH, ZVOP, NHAT, ZZO, ZZO1
-
Výstavy: C.I.E., C.I.B., Český šampion, Český grand šampion, Šampion ČMKU, Slovenský šampion krásy, Polský šampion, Maďarský šampion, Český junior šampion, Slovenský šampion krásy mladých, Klubový šampion krásy, CAJC, CAC, res. CAC, CWC, CACIB, res. CACIB, BOJ, BOS, BOB
-
CHOVNÁ FENA - Třída chovnosti 4 - Recommandé - ČR
-
FOTO ZDE
-
VIDEO ZDE
OTEC: Kerang Warrior Soul
Výstavy: VD
Zkoušky: BH, IPO1, IPO2, IPO3
MATKA: Bellissimé z Dorky
Výstavy: JCH. CZ, CH CZ, CH SK, CAJC, res. CAC, CAC, res. CACIB, Krajský vítěz, Klubový šampion krásy
Zkoušky: ZVOP, ZZO, OB-Z, OB1, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZPS1, ZM, ZVV1, ZVV2, ZVV3, BH, IPO-V, FPr1, FPr2, FPr3, UPr1, SPr1, APr1, SchH/VPG1, IPO1, IPO2, IPO3, FH1, FH2, IPO-FH, Klubový šampion práce, Klubový šampion sportu, Šampion práce ČR - všestranný výcvik
CHOVNOST
BONITACE
7. 5. 2016 Horní Jelení
Rozhodčí: Alain Thévenon, Francie
Povahový test (TAN): 9-10-10 prospěla výborně, chovná
Popisný svod: Chrup nůžkový, úplný. Příliš černá hlava. Pysky by měly být více pigmentované. Stop krátký. Výborná kostra.
Paspárky: PK, LV
Výška: 63 cm, délka: 69 cm
Délka čenichu: 11 cm, šířka hlavy: 13 cm, délka mozkovny: 13 cm
Celkové hodnocení VÝBORNÁ
Třída chovnosti 4-Recommandé
VÝSTAVY
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY
Datum | Místo | Druh | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
29. 11. 2014 | Nitra, SK | mezinárodní | mladých | V2 | Gajewski (PL) |
3. 1. 2015 | Brno, CZ | národní | mladých | V1, CAJC, BOJ, BOS | Ridarčíková (SK) |
10. 1. 2015 | Nitra, SK | mezinárodní | mladých | V1, CAJC, Jun. winner | Redlicka (PL) |
7. 2. 2015 | Brno, CZ | mezinárodní | mladých | V1, CAJC, BOJ | Krinke (CZ) |
8. 2. 2015 | Brno, CZ | mezinárodní | mladých | V2 | Márová (CZ) |
28. 2. 2015 | Nitra, SK | mezinárodní | mladých | V1, CAJC | Zamoyski (PL) |
1. 3. 2015 | Nitra, SK | mezinárodní | mladých | V1, CAJC | Blaha (A) |
1. 3. 2015 | SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH | ||||
2. 5. 2015 | Praha, CZ | mezinárodní | mladých | V1, CAJC, BOJ | Kochan (PL) |
23. 5. 2015 | Litoměřice, CZ | mezinárodní | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Redlicki (PL) |
2. 6. 2015 | ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION | ||||
25. 7. 2015 | Czestochova, PL | mezinárodní | mezitřída | V1, CWC, CACIB, BOB | Kochan (PL) |
4. 10. 2015 | Rybnik, PL | národní | mezitřída | V1, CWC, BOS | Zamoyski (PL) |
25. 10. 2015 | Bratislava, SK | mezinárodní | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOS | Ridarčíková (SK) |
28. 11. 2015 | Nitra, SK | mezinárodní | mezitřída | V1 | Havelka (SK) |
29. 11. 2015 | Nitra, SK | mezinárodní | mezitřída | V1, CAC, res. CACIB | Matyáš (SK) |
16. 1. 2016 | Nitra, SK | mezinárodní | mezitřída | V2 | Beradze (CZ) |
7. 2. 2016 | Brno, CZ | mezinárodní | mezitřída | V1, CAC, res. CACIB | Krinke (CZ) |
20. 2. 2016 | Budapešť, H | mezinárodní | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Hargitai (H) |
21. 2. 2016 | Budapešť, H | mezinárodní | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Szabó (H) |
19. 3. 2016 | Katowice, PL | národní | otevřená | V1, Nej. dospělá fena, CWC, BOB | Robak (PL) |
2. 4. 2016 | Nitra, SK | mezinárodní | otevřená | V1 | Václavík (CZ) |
3. 4. 2016 | Nitra, SK | mezinárodní | otevřená | V1, CAC | Kazlauskaité (LT) |
28. 4. 2016 | POLSKÝ ŠAMPION | ||||
7. 5. 2016 | Horní Jelení, CZ | klubová | otevřená | V bez pořadí | Thévenon (F) |
8. 5. 2016 | KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY | ||||
28. 5. 2016 | Litoměřice, CZ | mezinárodní | šampionů | V1, CAC, CACIB | Robak (PL) |
10. 6. 2016 | Nitra, SK | národní | otevřená | V1, CAC, BOB | Havelka (SK) |
10. 6. 2016 | SLOVENSKÝ ŠAMPION | ||||
11. 6. 2016 | Nitra, SK | mezinárodní | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOS | Kochan (PL) |
12. 6. 2016 | Nitra, SK | mezinárodní | otevřená | V1, CAC, res. CACIB | Polgar (CZ) |
9. 2. 2016 | Býšť, CZ | klubová | vítězů | V2, res. CAC | Krinke (CZ) |
16. 7. 2016 | Mladá Boleslav, CZ | národní | vítězů | V1, CAC, NV, CAC ČMKU, BOB | Ridarčíková (SK) |
22. 11. 2016 | C.I.E. - MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION | ||||
20. 6. 2017 | ČESKÝ ŠAMPION | ||||
24. 6. 2017 | Brno, CZ | mezinárodní | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOS | Řehánek (CZ) |
25. 6. 2017 | Zbraslav u Brna, CZ | klubová | vítězů | V2, res. CAC | Krinke (CZ) |
25. 7. 2017 | ŠAMPION ČMKU | ||||
24. 6. 2018 | Budapešť, H | mezinárodní | šampionů | V1, CAC, res. CACIB | Muntean (RO) |
30. 6. 2018 | MAĎARSKÝ ŠAMPION | ||||
1. 9. 2018 | Olomouc, CZ | národní | vítězů | V1 | Šimek (CZ) |
3. 2. 2019 | Brno, CZ | mezinárodní | šampionů | V1, CAC, CACIB | Deschuymere (B) |
13. 4. 2019 | České Budějovice, CZ | mezinárodní | šampionů | V1, CAC, res. CACIB | Havelka (SK) |
13. 4. 2019 | ČESKÝ GRAND ŠAMPION | ||||
22. 8. 2019 | C.I.B. - MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY | ||||
ZKOUŠKY
Datum |
Místo |
Druh |
Body |
Známka |
Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
8. 5. 2015 |
Jihlava |
ZZO |
53 |
Prospěla výborně |
Hammer |
28. 9. 2015 |
Jihlava |
BH |
52 |
Obstála |
Klementová |
6. 5. 2016 |
Vysoký Újezd |
ZVOP |
--- |
Prospěla |
Vostřez |
30. 4. 2017 |
Havlíčkův Brod |
ZZO1 |
84 |
Dobře |
Nekvapil |
13. 5. 2017 |
Jihlava |
ZM |
40/42/46 - 128 |
Dobře |
Boleslav |
26. 5. 2018 |
Jihlava |
SPr1 |
85 |
Dobře |
Hammer |
16. 3. 2019 |
Načešice |
NHAT |
--- |
Prospěla/Dobře |
Čapková |
26. 5. 2018 |
Jihlava |
IGP1 |
82/86/81"a" - 249 |
Dobře |
Boleslav |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|